品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
一、電器元件恒溫恒濕試驗箱簡介:
用于模擬電子儀器儀表、新型材料、電工、車輛、金屬、電子產(chǎn)品、航空航天材料等在運輸、儲存、使用過程中可能會遇到的嚴(yán)酷高溫、低溫或濕熱環(huán)境;或高溫、低溫、濕熱交變環(huán)境下,檢驗材料、配件或儀器設(shè)備耐高溫、耐寒、耐濕熱性能及可能造成的損壞壽命縮減等
二、電器元件恒溫恒濕試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、恒溫恒濕試驗機特點:
1、高質(zhì)感外觀,箱體結(jié)構(gòu)。制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進,技術(shù)指標(biāo)更穩(wěn)定,運行更可靠,維修更方便。
2、真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計,窗口有防汗電熱器裝置,可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度照明。
3、具可外接式供水系統(tǒng),方便于補充加濕桶供水,并自動回收利用。
4、程序循環(huán):全部循環(huán),zui多999回,部分循環(huán)、zui多99回
5、控制器采用進口LED顯示屏,可同時顯示測定值及設(shè)定值、時間等。
6、可與電腦連接USB/RS232接口,可將溫度濕度 曲線數(shù)據(jù)*記錄